Dimensiones de la excavadora Ko matsu PC200:
| Motor | |
| Número _ _ de cilindros _ _ _ | 6 |
| Motor Hacer | 2238 |
| Motor M odelo | SAA6D107E-1 |
| Bruto Energía | 155 caballos de fuerza |
| Red Energía | 148 caballos de fuerza |
| Energía Medido @ | 2000 rpm |
| Desplazamiento | 408 cu en |
| Aspiración | turboalimentado y posenfriado |
|
Operacional |
|
| Operando Peso | 44114.5 libras |
| Combustible Capacidad | 105.7 galón |
| Enfriamiento Sistema Líquido Capacidad | 5.4 galón |
| Hidráulico Sistema Líquido Capacidad | 35.7 galón |
| Motor Aceite Capacidad | 6.1 galón |
| Ritmo Conducir Líquido Capacidad | 1.7 galón |
| Operando Voltaje | 24 V |
| Alternador Suministrado Amperaje | 50 amperios |
| Hidráulico Sistema Alivio Válvula Presión | 5400 psi |
| Hidráulico Bomba Caudal Capacidad | 116 gal/min |
| Ritmo Mecanismo | |
| Ritmo Velocidad | 12.4 rpm |
| Ritmo Esfuerzo de torsión | 49907 libras pie |
| Tren de aterrizaje | |
| Número de Zapatos por Lado | 45 |
| Zapato Tamaño | 31.5 en |
| Número de Transportador Rodillos por Lado | 2 |
| Número de Pista Rodillos por Lado | 7 |
| máx. Viaje Velocidad | 3.4 mph |
| Barra de remolque Jalar | 40120 libras |
| Pista Medir | 7.3 pie en |
| cubos | |
| Referencia Balde Capacidad | 1.4 yd3 |
| Mínimo Balde Capacidad | 0.7 yd3 |
| Máximo Balde Capacidad | 1.6 yd3 |
| Pluma/Barra Opción (MALEFICIO) 1 | |
| Pluma/Barra Opción (MALEFICIO) 1 | Ninguna / 7,92 pies 2410mm |
| Transporte Altura de Unidad | 10.5 pie en |
| Transporte Longitud de Unidad | 18.8 pie en |
| máx. Excavación Profundidad | 20 pie en |
| máx. Alcanzar A lo largo de Terrestre | 30.2 pie en |
| máx. Corte Altura | 32.2 pie en |
| máx. Cargando Altura | 22.7 pie en |
| máx. Vertical Muro Excavación Profundidad | 17.9 pie en |
| Pluma/Barra Opción (MALEFICIO) 2 | |
| Pluma/Barra Opción (MALEFICIO) 2 | Ninguna / 9,58 pies 2925mm |
| Transporte Altura de Unidad | 10 pie en |
| Transporte Longitud de Unidad | 15.8 pie en |
| máx. Excavación Profundidad | 21.8 pie en |
| máx. Alcanzar A lo largo de Terrestre | 31,9 pie en |
| máx. Corte Altura | 32,9 pie en |
| máx. Cargando Altura | 23.4 pie en |
| máx. Vertical Muro Excavación Profundidad | 19.6 pie en |
| Dimensiones | |
| Ancho a Fuera de de Pistas | 9.9 pie en |
| Altura a Parte superior de Taxi | 10 pie en |
| Terrestre Autorización | 1.5 pie en |
| Eliminación Contrapeso Autorización | 3.6 pie en |
| Cola Ritmo Radio | 9 pie en |
| Longitud de Pista en Terrestre | 10.8 pie en |
etiquetas :
suscríbete a nuestra newsletter para la maquinaria de construcción